#rank	rockFraction	thetaResidual	vanGenuchten_alpha	vanGenuchten_n	vanGenuchten_L	vanGenuchten_KSat	thetaSaturationCapacity	height_m
1	0.135	0	0.1284	1.116	-5	195.1534	0.4646	0.1
2	0.13	0	0.1284	1.116	-5	195.1534	0.4646	0.1
3	0.13	0	0.1284	1.116	-5	195.1534	0.4646	0.1
4	0.13	0	0.1284	1.116	-5	195.1534	0.4646	0.1
5	0.13	0	0.07555	1.11755	-5	103.75335	0.43895	0.1
6	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.1
7	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.1
8	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.1
9	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.1
10	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.1
11	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
12	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
13	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
14	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
15	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
16	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
17	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
18	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
19	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
20	0.13	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
21	0.563859731397219	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
22	0.821555105481933	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
23	0.847000648086036	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
24	0.868817756039962	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
25	0.887523829904404	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
26	0.903562490947879	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
27	0.917314101784639	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
28	0.929104786810848	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
29	0.93921416636191	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
30	0.947881988009261	0	0.0336	1.1191	-5	12.3533	0.4133	0.2
